• MNT: 1.00 USD: 3,584.18 EUR: 4,196.36
  • GBP: 4,869.47 RUB: 45.86 CNY: 498.99
  • KRW: 2.60 CAD: 2,618.20 NZD: 2,148.18
  • AUD: 2,338.86 JPY: 24.41 HKD: 456.59
  • SGD: 2,797.63 CHF: 4,495.96 AUG: 379,338.44
  • AGG: 4,210.75 XAG: 130,968.98 XAU: 11,798,744.22
  • SEK: 376.20 TRY: 89.61 THB: 109.66
  • INR: 41.81
Login