• MNT: 1.00 USD: 3,595.11 EUR: 4,147.86
  • GBP: 4,856.45 RUB: 43.47 CNY: 532.92
  • KRW: 2.54 CAD: 2,580.93 NZD: 2,107.45
  • AUD: 2,537.43 JPY: 22.56 HKD: 458.14
  • SGD: 2,807.58 CHF: 4,425.30 AUG: 509,299.06
  • AGG: 7,635.00 XAG: 237,474.99 XAU: 15,840,971.41
  • SEK: 376.97 TRY: 75.28 THB: 108.66
  • INR: 37.68
Login