• MNT: 1.00 USD: 3,569.67 EUR: 4,063.36
  • GBP: 4,749.27 RUB: 43.11 CNY: 489.38
  • KRW: 2.51 CAD: 2,582.97 NZD: 2,137.70
  • AUD: 2,290.12 JPY: 25.17 HKD: 460.01
  • SGD: 2,720.47 CHF: 4,339.23 AUG: 380,732.76
  • AGG: 3,775.28 XAG: 117,424.29 XAU: 11,842,112.50
  • SEK: 372.33 TRY: 93.27 THB: 106.67
  • INR: 41.76
Нэвтрэх