• MNT: 1.00 USD: 3,595.64 EUR: 4,175.44
  • GBP: 4,865.44 RUB: 41.54 CNY: 535.80
  • KRW: 2.68 CAD: 2,606.48 NZD: 2,100.75
  • AUD: 2,593.36 JPY: 23.38 HKD: 458.55
  • SGD: 2,841.17 CHF: 4,435.23 AUG: 507,784.03
  • AGG: 7,622.25 XAG: 237,078.52 XAU: 15,793,848.70
  • SEK: 373.99 TRY: 74.20 THB: 109.16
  • INR: 37.95
Нэвтрэх