• MNT: 1.00 USD: 3,566.14 EUR: 4,142.07
  • GBP: 4,767.75 RUB: 45.02 CNY: 516.99
  • KRW: 2.43 CAD: 2,612.27 NZD: 2,108.48
  • AUD: 2,511.99 JPY: 22.64 HKD: 455.84
  • SGD: 2,792.15 CHF: 4,575.20 AUG: 586,980.65
  • AGG: 9,707.48 XAG: 301,936.52 XAU: 18,257,139.02
  • SEK: 387.39 TRY: 80.91 THB: 112.35
  • INR: 38.90
Reset Password