• MNT: 1.00 USD: 3,563.84 EUR: 4,105.37
  • GBP: 4,657.58 RUB: 44.16 CNY: 500.82
  • KRW: 2.43 CAD: 2,535.19 NZD: 1,998.07
  • AUD: 2,307.94 JPY: 22.63 HKD: 458.00
  • SGD: 2,725.59 CHF: 4,420.81 AUG: 465,200.43
  • AGG: 5,844.01 XAG: 181,769.03 XAU: 14,469,350.77
  • SEK: 373.15 TRY: 84.12 THB: 109.84
  • INR: 40.19
Login