• MNT: 1.00 USD: 3,544.81 EUR: 4,160.72
  • GBP: 4,744.73 RUB: 44.53 CNY: 502.43
  • KRW: 2.40 CAD: 2,575.14 NZD: 2,060.60
  • AUD: 2,364.03 JPY: 22.77 HKD: 455.37
  • SGD: 2,745.68 CHF: 4,459.16 AUG: 488,583.19
  • AGG: 7,262.98 XAG: 225,904.01 XAU: 15,196,635.92
  • SEK: 383.32 TRY: 83.11 THB: 112.09
  • INR: 39.22
Login