• MNT: 1.00 USD: 3,576.63 EUR: 4,117.95
  • GBP: 4,755.84 RUB: 48.56 CNY: 528.96
  • KRW: 2.34 CAD: 2,535.99 NZD: 2,068.90
  • AUD: 2,515.80 JPY: 22.27 HKD: 456.37
  • SGD: 2,776.99 CHF: 4,470.79 AUG: 493,109.25
  • AGG: 7,877.33 XAG: 245,012.39 XAU: 15,337,412.06
  • SEK: 376.54 TRY: 77.01 THB: 109.34
  • INR: 37.94
Login