• MNT: 1.00 USD: 3,593.24 EUR: 4,213.25
  • GBP: 4,861.65 RUB: 44.58 CNY: 503.77
  • KRW: 2.58 CAD: 2,613.74 NZD: 2,120.55
  • AUD: 2,352.49 JPY: 24.43 HKD: 461.09
  • SGD: 2,800.11 CHF: 4,497.73 AUG: 401,787.34
  • AGG: 4,691.25 XAG: 145,914.29 XAU: 12,496,983.29
  • SEK: 381.50 TRY: 87.48 THB: 111.28
  • INR: 40.71
Нэвтрэх