• MNT: 1.00 USD: 3,565.02 EUR: 4,227.22
  • GBP: 4,879.26 RUB: 46.17 CNY: 512.80
  • KRW: 2.44 CAD: 2,611.83 NZD: 2,142.04
  • AUD: 2,475.55 JPY: 23.01 HKD: 456.47
  • SGD: 2,803.24 CHF: 4,611.63 AUG: 524,318.57
  • AGG: 8,743.64 XAG: 271,957.55 XAU: 16,308,130.51
  • SEK: 400.03 TRY: 81.96 THB: 112.69
  • INR: 38.95
Нэвтрэх