• MNT: 1.00 USD: 3,576.11 EUR: 4,196.57
  • GBP: 4,865.30 RUB: 47.71 CNY: 523.73
  • KRW: 2.43 CAD: 2,633.75 NZD: 2,107.94
  • AUD: 2,573.37 JPY: 22.83 HKD: 456.44
  • SGD: 2,808.87 CHF: 4,573.91 AUG: 526,387.09
  • AGG: 8,411.67 XAG: 261,632.14 XAU: 16,372,468.65
  • SEK: 387.01 TRY: 79.15 THB: 109.88
  • INR: 37.68
Нэвтрэх