• MNT: 1.00 USD: 3,570.69 EUR: 4,121.47
  • GBP: 4,725.45 RUB: 45.39 CNY: 519.89
  • KRW: 2.38 CAD: 2,564.60 NZD: 2,034.76
  • AUD: 2,469.49 JPY: 22.34 HKD: 455.64
  • SGD: 2,778.64 CHF: 4,464.20 AUG: 533,384.81
  • AGG: 8,296.05 XAG: 258,035.91 XAU: 16,590,122.02
  • SEK: 376.38 TRY: 80.04 THB: 109.53
  • INR: 38.42
Нэвтрэх