• MNT: 1.00 USD: 3,570.71 EUR: 4,129.17
  • GBP: 4,732.26 RUB: 45.28 CNY: 518.80
  • KRW: 2.38 CAD: 2,565.17 NZD: 2,043.52
  • AUD: 2,474.14 JPY: 22.40 HKD: 455.63
  • SGD: 2,781.04 CHF: 4,480.47 AUG: 537,830.59
  • AGG: 8,322.73 XAG: 258,865.76 XAU: 16,728,401.43
  • SEK: 379.58 TRY: 80.08 THB: 109.88
  • INR: 38.41
Нэвтрэх