• MNT: 1.00 USD: 3,595.79 EUR: 4,049.04
  • GBP: 4,751.48 RUB: 43.20 CNY: 536.32
  • KRW: 2.67 CAD: 2,528.42 NZD: 2,020.29
  • AUD: 2,496.56 JPY: 22.82 HKD: 458.28
  • SGD: 2,812.84 CHF: 4,346.42 AUG: 484,095.30
  • AGG: 7,084.83 XAG: 220,362.96 XAU: 15,057,047.00
  • SEK: 358.78 TRY: 73.17 THB: 107.27
  • INR: 37.33
Нэвтрэх