• MNT: 1.00 USD: 3,575.85 EUR: 4,118.31
  • GBP: 4,765.71 RUB: 48.74 CNY: 527.12
  • KRW: 2.33 CAD: 2,563.06 NZD: 2,074.53
  • AUD: 2,520.44 JPY: 22.32 HKD: 456.42
  • SGD: 2,771.65 CHF: 4,481.30 AUG: 493,727.72
  • AGG: 7,692.12 XAG: 239,251.54 XAU: 15,356,648.74
  • SEK: 377.83 TRY: 77.56 THB: 108.75
  • INR: 37.39
Нэвтрэх