• MNT: 1.00 USD: 3,566.02 EUR: 4,110.55
  • GBP: 4,739.06 RUB: 43.20 CNY: 516.36
  • KRW: 2.35 CAD: 2,597.25 NZD: 2,065.08
  • AUD: 2,479.81 JPY: 22.34 HKD: 455.51
  • SGD: 2,777.71 CHF: 4,516.24 AUG: 481,908.63
  • AGG: 7,319.27 XAG: 227,654.72 XAU: 14,989,034.04
  • SEK: 378.99 TRY: 80.44 THB: 108.06
  • INR: 37.97
Нэвтрэх