• MNT: 1.00 USD: 3,575.94 EUR: 4,209.60
  • GBP: 4,863.10 RUB: 48.13 CNY: 526.19
  • KRW: 2.43 CAD: 2,615.52 NZD: 2,126.97
  • AUD: 2,589.16 JPY: 22.76 HKD: 456.72
  • SGD: 2,817.03 CHF: 4,595.14 AUG: 536,631.69
  • AGG: 9,230.66 XAG: 287,105.61 XAU: 16,691,111.18
  • SEK: 387.15 TRY: 78.80 THB: 110.18
  • INR: 37.56
Нэвтрэх