• MNT: 1.00 USD: 3,595.17 EUR: 4,092.38
  • GBP: 4,768.81 RUB: 42.56 CNY: 535.50
  • KRW: 2.64 CAD: 2,539.95 NZD: 2,037.38
  • AUD: 2,523.99 JPY: 22.86 HKD: 458.31
  • SGD: 2,812.57 CHF: 4,328.92 AUG: 480,322.86
  • AGG: 7,068.57 XAG: 219,857.23 XAU: 14,939,710.96
  • SEK: 361.82 TRY: 73.40 THB: 107.08
  • INR: 37.47
Нэвтрэх