• MNT: 1.00 USD: 3,595.52 EUR: 4,080.74
  • GBP: 4,758.13 RUB: 42.41 CNY: 536.35
  • KRW: 2.65 CAD: 2,534.11 NZD: 2,032.37
  • AUD: 2,512.91 JPY: 22.85 HKD: 458.33
  • SGD: 2,811.31 CHF: 4,314.28 AUG: 478,712.51
  • AGG: 7,027.02 XAG: 218,564.83 XAU: 14,889,623.60
  • SEK: 359.63 TRY: 73.38 THB: 107.04
  • INR: 37.44
Нэвтрэх