• MNT: 1.00 USD: 3,576.42 EUR: 4,151.69
  • GBP: 4,801.52 RUB: 49.98 CNY: 526.35
  • KRW: 2.36 CAD: 2,593.39 NZD: 2,097.03
  • AUD: 2,551.60 JPY: 22.47 HKD: 456.40
  • SGD: 2,794.73 CHF: 4,549.00 AUG: 519,950.47
  • AGG: 8,739.66 XAG: 271,833.67 XAU: 16,172,267.24
  • SEK: 382.31 TRY: 78.19 THB: 109.45
  • INR: 37.30
Нэвтрэх