• MNT: 1.00 USD: 3,575.83 EUR: 4,149.21
  • GBP: 4,799.48 RUB: 47.89 CNY: 527.71
  • KRW: 2.32 CAD: 2,568.38 NZD: 2,097.76
  • AUD: 2,549.92 JPY: 22.36 HKD: 456.32
  • SGD: 2,784.16 CHF: 4,515.79 AUG: 512,947.21
  • AGG: 8,416.74 XAG: 261,789.91 XAU: 15,954,441.62
  • SEK: 381.26 TRY: 77.85 THB: 109.35
  • INR: 37.34
Нэвтрэх