• MNT: 1.00 USD: 3,576.03 EUR: 4,161.43
  • GBP: 4,819.24 RUB: 49.66 CNY: 526.90
  • KRW: 2.38 CAD: 2,590.58 NZD: 2,090.90
  • AUD: 2,561.87 JPY: 22.46 HKD: 456.37
  • SGD: 2,798.80 CHF: 4,558.36 AUG: 521,212.50
  • AGG: 8,780.44 XAG: 273,102.13 XAU: 16,211,520.76
  • SEK: 384.30 TRY: 77.90 THB: 109.63
  • INR: 37.46
Нэвтрэх