• MNT: 1.00 USD: 3,594.66 EUR: 4,152.19
  • GBP: 4,857.28 RUB: 42.59 CNY: 533.17
  • KRW: 2.54 CAD: 2,588.04 NZD: 2,112.04
  • AUD: 2,542.32 JPY: 22.58 HKD: 458.10
  • SGD: 2,810.19 CHF: 4,418.49 AUG: 502,013.85
  • AGG: 7,465.08 XAG: 232,190.05 XAU: 15,614,376.27
  • SEK: 376.98 TRY: 75.07 THB: 108.31
  • INR: 37.67
Нэвтрэх