• MNT: 1.00 USD: 3,570.60 EUR: 4,118.69
  • GBP: 4,718.73 RUB: 44.46 CNY: 518.06
  • KRW: 2.36 CAD: 2,566.65 NZD: 2,040.95
  • AUD: 2,456.93 JPY: 22.38 HKD: 455.61
  • SGD: 2,774.79 CHF: 4,467.44 AUG: 533,118.81
  • AGG: 8,236.14 XAG: 256,172.70 XAU: 16,581,848.55
  • SEK: 376.33 TRY: 80.24 THB: 109.28
  • INR: 38.44
Нэвтрэх