• MNT: 1.00 USD: 3,565.76 EUR: 4,232.20
  • GBP: 4,868.87 RUB: 46.48 CNY: 516.13
  • KRW: 2.48 CAD: 2,620.82 NZD: 2,154.61
  • AUD: 2,529.37 JPY: 23.26 HKD: 456.22
  • SGD: 2,827.05 CHF: 4,642.01 AUG: 574,405.52
  • AGG: 8,850.92 XAG: 275,294.50 XAU: 17,866,008.71
  • SEK: 400.01 TRY: 81.56 THB: 114.93
  • INR: 39.31
Нэвтрэх