• MNT: 1.00 USD: 3,586.76 EUR: 4,143.96
  • GBP: 4,792.27 RUB: 43.79 CNY: 499.61
  • KRW: 2.59 CAD: 2,605.05 NZD: 2,136.81
  • AUD: 2,332.11 JPY: 24.22 HKD: 456.92
  • SGD: 2,785.40 CHF: 4,456.43 AUG: 383,750.22
  • AGG: 4,389.63 XAG: 136,532.71 XAU: 11,935,966.13
  • SEK: 371.18 TRY: 88.40 THB: 110.57
  • INR: 41.06
Нэвтрэх