• MNT: 1.00 USD: 3,586.11 EUR: 4,096.05
  • GBP: 4,820.27 RUB: 45.56 CNY: 529.99
  • KRW: 2.43 CAD: 2,549.58 NZD: 2,100.92
  • AUD: 2,517.09 JPY: 22.05 HKD: 457.32
  • SGD: 2,780.15 CHF: 4,428.12 AUG: 468,954.84
  • AGG: 6,811.67 XAG: 211,866.66 XAU: 14,586,125.88
  • SEK: 371.02 TRY: 75.98 THB: 106.60
  • INR: 37.27
Нэвтрэх