• MNT: 1.00 USD: 3,594.13 EUR: 4,216.63
  • GBP: 4,857.83 RUB: 43.88 CNY: 503.91
  • KRW: 2.59 CAD: 2,601.43 NZD: 2,130.06
  • AUD: 2,366.91 JPY: 24.36 HKD: 461.17
  • SGD: 2,802.33 CHF: 4,516.37 AUG: 417,086.83
  • AGG: 4,745.32 XAG: 147,596.00 XAU: 12,972,850.50
  • SEK: 383.50 TRY: 87.10 THB: 112.90
  • INR: 40.85
Нэвтрэх