• MNT: 1.00 USD: 3,583.36 EUR: 4,130.18
  • GBP: 4,698.32 RUB: 44.51 CNY: 502.88
  • KRW: 2.49 CAD: 2,548.89 NZD: 2,037.32
  • AUD: 2,334.56 JPY: 23.34 HKD: 461.00
  • SGD: 2,747.13 CHF: 4,436.77 AUG: 460,570.43
  • AGG: 5,525.94 XAG: 171,875.86 XAU: 14,325,341.61
  • SEK: 377.00 TRY: 85.14 THB: 110.17
  • INR: 40.41
Нэвтрэх